Weapons
See Weapon Properties for details.
Simple Melee Weapons
| Name | Cost | Damage | Weight | Properties |
|---|---|---|---|---|
| Club | 1 sp | 1d4 bludgeoning | 2 lb | Light |
| Dagger | 2 gp | 1d4 piercing | 1 lb | Finesse, Light, Thrown (range 20/60) |
| Greatclub | 2 sp | 1d8 bludgeoning | 10 lb | Two-Handed |
| Handaxe | 5 gp | 1d6 slashing | 2 lb | Light, Thrown (range 20/60) |
| Javelin | 5 sp | 1d6 piercing | 2 lb | Thrown (range 30/120) |
| Light hammer | 2 gp | 1d4 bludgeoning | 2 lb | Light, Thrown (range 20/60) |
| Mace | 5 gp | 1d6 bludgeoning | 4 lb | - |
| Quarterstaff | 2 sp | 1d6 bludgeoning | 4 lb | Versatile (1d8) |
| Sickle | 1 gp | 1d4 slashing | 2 lb | Light |
| Spear | 1 gp | 1d6 piercing | 3 lb | Thrown (range 20/60), Versatile (1d8) |
Simple Ranged Weapons
| Name | Cost | Damage | Weight | Properties |
|---|---|---|---|---|
| Crossbow (light) |
25 gp | 1d8 piercing | 5 lb | Ammunition (range 80/320), Loading, Two-Handed |
| Dart | 5 cp | 1d4 piercing | 1/4 lb | Finesse, Thrown (range 20/60) |
| Shortbow | 25 gp | 1d6 piercing | 2 lb | Ammunition (range 80/320) Two-Handed |
| Sling | 1 sp | 1d4 bludgeoning | - | Ammunition (range 30/1 20) |
Martial Melee Weapons
| Name | Cost | Damage | Weight | Properties | |
|---|---|---|---|---|---|
| Battleaxe | 10 gp | 1d8 slashing | 4 lb | Versatile (1d10) | |
| Flail | 10 g p | 1d8 bludgeoning | 2 lb | - | |
| Glaive | 20 gp | 1d10 slashing | 6 lb | Heavy, Reach, Two-Handed | |
| Greataxe | 30 gp | 1d12 slashing | 7 lb | Heavy, Two-Handed | |
| Greatsword | 50 gp | 2d6 slashing | 6 lb | Heavy, Two-Handed | |
| Halberd | 20 gp | 1d10 slashing | 6 lb | Heavy, Reach, Two-Handed |
|
| Lance | 10 gp | 1d12 piercing | 6 lb | Reach, Special | |
| Longsword | 15 gp | 1d8 slashing | 3 lb | Versatile (1d10) | |
| Maul | 10 gp | 2d6 bludgeoning | 10 lb | Heavy, Two-Handed | |
| Morningstar | 15 gp | 1d8 piercing | 4 lb | - | |
| Pike | 5 gp | 1d10 piercing | 18 lb | Heavy, Reach, Two-Handed | |
| Rapier | 25 gp | 1d8 piercing | 2 lb | Finesse | |
| Scimitar | 25 gp | 1d6 slashing | 3 lb | Finesse, Light | |
| Shortsword | 10 gp | 1d6 piercing | 2 lb | Finesse, Light | |
| Trident | 5 gp | 1d6 piercing | 4 lb | Thrown (range 20/60), Versatile (1d8) | |
| War pick | 5 gp | 1d8 piercing | 2 lb | - | |
| Warhammer | 15 gp | 1d8 bludgeoning | 2 lb | Versatile (1d10) | |
| Whip | 2 gp | 1d4 slashing | 3 lb | Finesse, Reach |
Martial Ranged Weapons
| Name | Cost | Damage | Weight | Properties |
|---|---|---|---|---|
| Blowgun | 10 gp | 1 piercing | 1 lb | Ammunition (range 25/100), Loading |
| Crossbow, hand | 75 gp | 1d6 piercing | 3 lb | Ammunition (range 30/120), Light, Loading |
| Crossbow, heavy | 50 gp | 1d10 piercing | 18 lb | Ammunition (range 100/400), Heavy, Loading, Two-Handed |
| Longbow | 50 gp | 1d8 piercing | 2 lb | Ammunition (range 150/600), Heavy, Two-Handed |
| Net | 1 gp | - | 3 lb | Special, Thrown (range 5/15) |